V觀財報|和元生物:上海檀英等擬合計減持公司不超1.5%股份
【V觀財報|和元生物:上海檀英等擬合計減持公司不超1.5%股份】和元生物公告,合計持有公司8.08%股份的上海檀英、上海乾剛、上海樂永,計劃通過集中競價、大宗交易方式減持不超過971.15萬股,佔公司總股本比例不超過1.5%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|蘇交科:多名股東擬合計減持不超1.66%公司股份
- ▣ V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報|博聞科技:上海德朋擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|巨星農牧:和邦集團擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|萬勝智能:萬勝智和擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報丨銘科精技:股東合計擬減持不超4%股份
- ▣ V觀財報丨*ST長方:兩股東擬合計減持不超2%股份
- ▣ V觀財報|新亞製程:兩股東擬減持合計不超6%股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|透景生命:榮振投資擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|鹽津鋪子:實控人之一張學文擬減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|萊紳通靈:股東及其一致行動人擬合計減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份
- ▣ V觀財報|瑞芯微:董事黃旭擬減持公司不超1%股份
- ▣ 德福科技:拓陣基金等擬合計減持公司不超1.5%股份
- ▣ 龍芯中科:股東擬合計減持不超1.5%公司股份
- ▣ V觀財報|聞泰科技:股東計劃減持不超過1%公司股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|海翔藥業:擬以1.5億元-3億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|華夏航空:成德永盛擬減持公司不超0.5%股份
- ▣ V觀財報丨上港集團:部分高管擬減持公司股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ 英集芯:股東擬減持不超過1.5%公司股份
- ▣ 龍芯中科:多名股東擬合計減持不超1.5%公司股份
- ▣ 海看股份:股東擬合計減持不超過7.55%公司股份